
| Linguiça: | Kg | ||||
| Carne: | Kg | ||||
| Frango: | Kg | ||||
| Total Carne: | Kg | ||||
| Total Carvão: | Kg | ||||
| Cerveja: | Cx. de 12 Latas | ||||
| Refrigerante: | Garrafas de 2L |
Quantidade de Carvão Ecológico Necessário
| Sacos de 2Kg | ||
| Sacos de 4Kg | ||
| Sacos de 10Kg |

| Linguiça: | Kg | ||||
| Carne: | Kg | ||||
| Frango: | Kg | ||||
| Total Carne: | Kg | ||||
| Total Carvão: | Kg | ||||
| Cerveja: | Cx. de 12 Latas | ||||
| Refrigerante: | Garrafas de 2L |
| Sacos de 2Kg | ||
| Sacos de 4Kg | ||
| Sacos de 10Kg |